BMW M2 Competition
La BMW M2 Competition è una coupé sportiva compatta ad alte prestazioni, spinta da un motore 3.0 litri sei cilindri in linea biturbo, capace di erogare 410 CV. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4,2 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h, offre una guida entusiasmante. Il design è aggressivo, con paraurti sportivi, prese d’aria maggiorate e cerchi in lega specifici M. La trazione posteriore, il differenziale attivo M e le sospensioni sportive garantiscono una maneggevolezza eccezionale e un’esperienza di guida precisa e dinamica, ideale sia per la strada che per la pista.
Specifiche Tecniche
Motore | 6 cilindri in linea da 2.979 litri |
Potenza massima | 411 CV |
Coppia massima | 550 Nm |
Accelerazione 0-100 km/h | 4,2 secondi |
Velocità massima | limitata elettronicamente a 250 km/h |
Cambio | Automatico a 7 rapporti |
Trazione | Posteriore |
Peso a secco | 1.625 kg |
Confronta Auto
Ferrari 296
| Motore | V6 biturbo da 3 litri |
| Potenza massima | Combinato (termico + ibrido) 830 CV |
| Coppia massima | 740 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 2,9 secondi |
| Velocità massima | 330 km/h |
| Cambio | Sequenziale a 8 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.545 kg |
Lamborghini Huracan
| Motore | V10 aspirato da 5,2 litri |
| Potenza massima | 610 cv |
| Coppia massima | 560 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,2 secondi |
| Velocità massima | 325 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti con doppia frizione |
| Trazione | Integrale |
| Peso a secco | 1.422 kg |
McLaren 570S
| Motore | V8 biturbo da 3.8 litri |
| Potenza massima | 570 CV |
| Coppia massima | 600 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,2 secondi |
| Velocità massima | 328 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.313 kg |
Porsche 992 GT3
| Motore | 6 cilindri boxer aspirato da 3,8 litri |
| Potenza massima | 476 cv |
| Coppia massima | 440 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,5 secondi |
| Velocità massima | 315 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti PDK |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.430 kg |
Porsche Cayman 718
| Motore | 4 cilindri boxer turbo da 2,0 litri |
| Potenza massima | 300 cv |
| Coppia massima | 380 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 4,9 secondi |
| Velocità massima | 275 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti PDK |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.365 kg |
Confronto
BMW M2 Competition
| Motore | 6 cilindri in linea da 2.979 litri |
| Potenza massima | 411 CV |
| Coppia massima | 550 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 4,2 secondi |
| Velocità massima | limitata elettronicamente a 250 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.625 kg |
Il ruolo della BMW M2 in pista
La BMW M2 è una vettura che parla in modo diretto.
Ogni reazione è immediata, ogni errore viene restituito senza filtri, rendendola uno strumento estremamente onesto per chi guida.
È un’auto ideale per lavorare sulla gestione della trazione, sul controllo dell’assetto e sulla precisione degli input, perché non nasconde nulla e richiede attenzione costante.
Per questo viene utilizzata nelle esperienze Emozione Corsa come strumento per sviluppare consapevolezza, sensibilità e controllo reale.
Qui la guida non è assistita.
È compresa.