Lamborghini Huracan
La Lamborghini Huracán è una supercar iconica, equipaggiata con un motore V10 aspirato che eroga fino a 610 CV. Offre prestazioni estreme, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi e una velocità massima di oltre 320 km/h. Il design è caratterizzato da linee affilate e aggressive, tipiche del DNA Lamborghini, mentre gli interni sono lussuosi e tecnologici. La trazione integrale (nelle versioni AWD) e le sofisticate sospensioni garantiscono una maneggevolezza eccezionale, rendendo la Huracán perfetta sia per la pista che per la strada.
Specifiche Tecniche
Motore | V10 aspirato da 5,2 litri |
Potenza massima | 610 cv |
Coppia massima | 560 Nm |
Accelerazione 0-100 km/h | 3,2 secondi |
Velocità massima | 325 km/h |
Cambio | Automatico a 7 rapporti con doppia frizione |
Trazione | Integrale |
Peso a secco | 1.422 kg |
Confronta Auto
BMW M2 Competition
| Motore | 6 cilindri in linea da 2.979 litri |
| Potenza massima | 411 CV |
| Coppia massima | 550 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 4,2 secondi |
| Velocità massima | limitata elettronicamente a 250 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.625 kg |
Ferrari 296
| Motore | V6 biturbo da 3 litri |
| Potenza massima | Combinato (termico + ibrido) 830 CV |
| Coppia massima | 740 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 2,9 secondi |
| Velocità massima | 330 km/h |
| Cambio | Sequenziale a 8 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.545 kg |
McLaren 570S
| Motore | V8 biturbo da 3.8 litri |
| Potenza massima | 570 CV |
| Coppia massima | 600 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,2 secondi |
| Velocità massima | 328 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.313 kg |
Porsche 992 GT3
| Motore | 6 cilindri boxer aspirato da 3,8 litri |
| Potenza massima | 476 cv |
| Coppia massima | 440 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,5 secondi |
| Velocità massima | 315 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti PDK |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.430 kg |
Porsche Cayman 718
| Motore | 4 cilindri boxer turbo da 2,0 litri |
| Potenza massima | 300 cv |
| Coppia massima | 380 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 4,9 secondi |
| Velocità massima | 275 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti PDK |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.365 kg |
Confronto
Lamborghini Huracan
| Motore | V10 aspirato da 5,2 litri |
| Potenza massima | 610 cv |
| Coppia massima | 560 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,2 secondi |
| Velocità massima | 325 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti con doppia frizione |
| Trazione | Integrale |
| Peso a secco | 1.422 kg |
Il ruolo della Lamborghini Huracán in pista
La Lamborghini Huracán è una vettura che lavora sull’istinto e sulla gestione della potenza.
Richiede presenza, decisione e capacità di leggere ciò che accade in tempo reale, rendendo ogni input una scelta consapevole.
È un’auto che mette alla prova il controllo emotivo prima ancora della tecnica, insegnando a trasformare l’intensità in precisione e la reazione in controllo.
Per questo viene utilizzata nelle esperienze Emozione Corsa come strumento per lavorare su lucidità, rispetto del limite e padronanza del mezzo.
Qui la forza non è mai fine a sé stessa.
È efficace solo quando è governata.