McLaren 570S
La McLaren 570S è una supercar della serie Sports Series prodotta dalla casa britannica McLaren tra il 2015 e il 2021. Monta un motore V8 biturbo da 3.8 litri che eroga 570 CV, da cui prende il nome. È a trazione posteriore e ha un telaio monoscocca in fibra di carbonio, che la rende estremamente leggera (circa 1.300 kg a secco). Raggiunge i 100 km/h in circa 3,2 secondi e tocca una velocità massima di 328 km/h.
Specifiche Tecniche
Motore | V8 biturbo da 3.8 litri |
Potenza massima | 570 CV |
Coppia massima | 600 Nm |
Accelerazione 0-100 km/h | 3,2 secondi |
Velocità massima | 328 km/h |
Cambio | Automatico a 7 rapporti |
Trazione | Posteriore |
Peso a secco | 1.313 kg |
Confronta Auto
BMW M2 Competition
| Motore | 6 cilindri in linea da 2.979 litri |
| Potenza massima | 411 CV |
| Coppia massima | 550 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 4,2 secondi |
| Velocità massima | limitata elettronicamente a 250 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.625 kg |
Ferrari 296
| Motore | V6 biturbo da 3 litri |
| Potenza massima | Combinato (termico + ibrido) 830 CV |
| Coppia massima | 740 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 2,9 secondi |
| Velocità massima | 330 km/h |
| Cambio | Sequenziale a 8 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.545 kg |
Lamborghini Huracan
| Motore | V10 aspirato da 5,2 litri |
| Potenza massima | 610 cv |
| Coppia massima | 560 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,2 secondi |
| Velocità massima | 325 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti con doppia frizione |
| Trazione | Integrale |
| Peso a secco | 1.422 kg |
Porsche 992 GT3
| Motore | 6 cilindri boxer aspirato da 3,8 litri |
| Potenza massima | 476 cv |
| Coppia massima | 440 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,5 secondi |
| Velocità massima | 315 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti PDK |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.430 kg |
Porsche Cayman 718
| Motore | 4 cilindri boxer turbo da 2,0 litri |
| Potenza massima | 300 cv |
| Coppia massima | 380 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 4,9 secondi |
| Velocità massima | 275 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti PDK |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.365 kg |
Confronto
McLaren 570S
| Motore | V8 biturbo da 3.8 litri |
| Potenza massima | 570 CV |
| Coppia massima | 600 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,2 secondi |
| Velocità massima | 328 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.313 kg |
Il ruolo della McLaren 570S in pista
La McLaren 570S è una vettura che esalta il rapporto diretto tra pilota e pista.
Leggera, precisa e estremamente comunicativa, restituisce ogni informazione con immediatezza, rendendo la guida fluida e continua.
È un’auto ideale per lavorare su ritmo, pulizia e connessione, perché premia la guida composta e penalizza ogni eccesso.
Per questo viene utilizzata nelle esperienze Emozione Corsa come strumento per sviluppare sensibilità, coerenza e fiducia nel gesto di guida.
Qui non si cerca la forza.
Si costruisce continuità.