Porsche 992 GT3
Specifiche Tecniche
Motore | 6 cilindri boxer aspirato da 3,8 litri |
Potenza massima | 476 cv |
Coppia massima | 440 Nm |
Accelerazione 0-100 km/h | 3,5 secondi |
Velocità massima | 315 km/h |
Cambio | Automatico a 7 rapporti PDK |
Trazione | Posteriore |
Peso a secco | 1.430 kg |
Confronta Auto
BMW M2 Competition
BMW M2 Competition
| Motore | 6 cilindri in linea da 2.979 litri |
| Potenza massima | 411 CV |
| Coppia massima | 550 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 4,2 secondi |
| Velocità massima | limitata elettronicamente a 250 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.625 kg |
Ferrari 296
Ferrari 296
| Motore | V6 biturbo da 3 litri |
| Potenza massima | Combinato (termico + ibrido) 830 CV |
| Coppia massima | 740 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 2,9 secondi |
| Velocità massima | 330 km/h |
| Cambio | Sequenziale a 8 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.545 kg |
Lamborghini Huracan
Lamborghini Huracan
| Motore | V10 aspirato da 5,2 litri |
| Potenza massima | 610 cv |
| Coppia massima | 560 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,2 secondi |
| Velocità massima | 325 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti con doppia frizione |
| Trazione | Integrale |
| Peso a secco | 1.422 kg |
McLaren 570S
McLaren 570S
| Motore | V8 biturbo da 3.8 litri |
| Potenza massima | 570 CV |
| Coppia massima | 600 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,2 secondi |
| Velocità massima | 328 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.313 kg |
Porsche Cayman 718
Porsche Cayman 718
| Motore | 4 cilindri boxer turbo da 2,0 litri |
| Potenza massima | 300 cv |
| Coppia massima | 380 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 4,9 secondi |
| Velocità massima | 275 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti PDK |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.365 kg |
Confronto
Auto corrente
Porsche 992 GT3
| Motore | 6 cilindri boxer aspirato da 3,8 litri |
| Potenza massima | 476 cv |
| Coppia massima | 440 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,5 secondi |
| Velocità massima | 315 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti PDK |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.430 kg |
Auto selezionata
Seleziona un’auto per vedere le specifiche.
Il ruolo della Porsche 992 GT3 in pista
La Porsche 992 GT3 è una vettura che mette la guida al centro.
È estremamente precisa, leggibile e coerente in ogni fase, rendendo chi guida parte attiva di ciò che accade tra volante, assetto e traiettoria.
È l’auto ideale per lavorare su equilibrio, sensibilità e decisione, perché non maschera gli errori ma li restituisce con chiarezza.
Per questo viene utilizzata nelle esperienze Emozione Corsa come strumento di apprendimento e perfezionamento della guida.
Qui la prestazione non è un numero.
È il risultato di controllo, ritmo e consapevolezza.