Porsche Cayman 718
La Porsche 718 Cayman è una coupé sportiva compatta e raffinata. È alimentata da un motore quattro cilindri turbo da 2.0 litri, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 275 km/h. Il design è elegante e aerodinamico, con linee fluide che incarnano lo stile classico di Porsche. Grazie alla trazione posteriore, un bilanciamento dei pesi ottimale e sospensioni avanzate, la 718 Cayman offre un’esperienza di guida estremamente precisa e dinamica. Gli interni sono di alta qualità, con tecnologia avanzata e comfort per il guidatore.
Specifiche Tecniche
Motore | 4 cilindri boxer turbo da 2,0 litri |
Potenza massima | 300 cv |
Coppia massima | 380 Nm |
Accelerazione 0-100 km/h | 4,9 secondi |
Velocità massima | 275 km/h |
Cambio | Automatico a 7 rapporti PDK |
Trazione | Posteriore |
Peso a secco | 1.365 kg |
Confronta Auto
BMW M2 Competition
| Motore | 6 cilindri in linea da 2.979 litri |
| Potenza massima | 411 CV |
| Coppia massima | 550 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 4,2 secondi |
| Velocità massima | limitata elettronicamente a 250 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.625 kg |
Ferrari 296
| Motore | V6 biturbo da 3 litri |
| Potenza massima | Combinato (termico + ibrido) 830 CV |
| Coppia massima | 740 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 2,9 secondi |
| Velocità massima | 330 km/h |
| Cambio | Sequenziale a 8 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.545 kg |
Lamborghini Huracan
| Motore | V10 aspirato da 5,2 litri |
| Potenza massima | 610 cv |
| Coppia massima | 560 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,2 secondi |
| Velocità massima | 325 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti con doppia frizione |
| Trazione | Integrale |
| Peso a secco | 1.422 kg |
McLaren 570S
| Motore | V8 biturbo da 3.8 litri |
| Potenza massima | 570 CV |
| Coppia massima | 600 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,2 secondi |
| Velocità massima | 328 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.313 kg |
Porsche 992 GT3
| Motore | 6 cilindri boxer aspirato da 3,8 litri |
| Potenza massima | 476 cv |
| Coppia massima | 440 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 3,5 secondi |
| Velocità massima | 315 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti PDK |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.430 kg |
Confronto
Porsche Cayman 718
| Motore | 4 cilindri boxer turbo da 2,0 litri |
| Potenza massima | 300 cv |
| Coppia massima | 380 Nm |
| Accelerazione 0–100 km/h | 4,9 secondi |
| Velocità massima | 275 km/h |
| Cambio | Automatico a 7 rapporti PDK |
| Trazione | Posteriore |
| Peso a secco | 1.365 kg |
Il ruolo della Porsche 718 Cayman in pista
La Porsche 718 Cayman è una vettura che mette l’equilibrio al centro della guida.
Leggera, precisa e prevedibile, restituisce una sensazione di controllo continuo, rendendola ideale per comprendere davvero traiettorie, carichi e ritmo.
È un’auto che insegna la pulizia del gesto e la coerenza, perché ogni azione ha una conseguenza chiara e leggibile.
Per questo viene utilizzata nelle esperienze Emozione Corsa come strumento fondamentale per lavorare su sensibilità, precisione e fiducia.
Qui la guida diventa essenziale.
E proprio per questo, efficace.